じょんな不動産の取引実績
| 年月 | 物件名 | 取引内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | 小松市串町南 土地建物 | 売買仲介 | |
| 2025/5 | 町田市真光寺町 土地建物 | 売買仲介 | |
| 2025/4 | 高岡市能町南 土地建物 | 売買仲介 | |
| 2025/4 | 能美市大成町 土地建物 | 売買仲介 | |
| 2025/4 | 龍助町駐車場 | 賃貸仲介 | |
| 2024/6 | 白山市道法寺町 土地建物 | 売買仲介 | 土地3筆 |
| 2024/2 | 小松市串町東 土地建物 | 売買仲介 | |
| 2024/12 | 龍助町駐車場 | 賃貸仲介 | |
| 2024/9 | 龍助町駐車場 | 賃貸仲介 | |
| 2024/7 | 龍助町駐車場 | 賃貸仲介 | |
| 2024/7 | 龍助町駐車場 | 賃貸仲介 | |
| 2023/4 | 能美市火釜町 | 売買コンサル | |
| 2022/10 | 能美市赤井町 土地 | 売買仲介 | 土地3筆 |
| 2022/6 | 小松市八幡事務所 | 賃貸仲介 | |
| 2021/10 | 能美市赤井町 土地建物 | 売買コンサルティング | |
| 2020/6 | 能美市下ノ江町 | 売買コンサルティング |
